Income Eligibility Guidelines for Free and Reduced Lunch
Income Eligibility Guidelines
Effective from July 1, 2026 to June 30, 2027
|
Household Size |
Reduced Price Meals – 185 % | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual Error Prone | Annual | Monthly Error Prone | Monthly | Twice-Monthly Error Prone | Twice-Monthly | Bi-Weekly Error Prone | Bi-Weekly | Weekly Error Prone | Weekly | ||||
| 1 | 28,329 | 29,526 | 2,361 | 2,461 | 1,181 | 1,231 | 1,090 | 1,136 | 545 | 568 | |||
| 2 | 38,834 | 40,034 | 3,237 | 3,337 | 1,619 | 1,669 | 1,494 | 1,540 | 747 | 770 | |||
| 3 | 49,342 | 50,542 | 4,112 | 4,212 | 2,056 | 2,106 | 1,898 | 1,944 | 949 | 972 | |||
| 4 | 59,850 | 61,050 | 4,988 | 5,088 | 2,494 | 2,544 | 2,303 | 2,349 | 1,152 | 1,175 | |||
| 5 | 70,358 | 71,558 | 5,864 | 5,964 | 2,932 | 2,982 | 2,701 | 2,753 | 1,354 | 1,377 | |||
| 6 | 80,866 | 82,066 | 6,739 | 6,839 | 3,370 | 3,420 | 3,111 | 3,157 | 1,556 | 1,579 | |||
| 7 | 91,374 | 92,574 | 7,615 | 7,715 | 3,808 | 3,858 | 3,515 | 3,561 | 1,758 | 1,781 | |||
| 8 | 101,882 | 103,082 | 8,491 | 8,591 | 4,246 | 4,296 | 3,919 | 3,965 | 1,960 | 1,983 | |||
| 9 | 112,390 | 113,590 | 9,367 | 9,467 | 4,684 | 4,734 | 4,324 | 4,370 | 2,163 | 2,186 | |||
| 10 | 122,898 | 124,098 | 10,243 | 10,343 | 5,122 | 5,172 | 4,729 | 4,775 | 2,366 | 2,389 | |||
| 11 | 133,406 | 134,606 | 11,119 | 11,219 | 5,560 | 5,610 | 5,134 | 5,180 | 2,569 | 2,592 | |||
| 12 | 143,914 | 145,114 | 11,995 | 12,095 | 5,998 | 6,048 | 5,539 | 5,585 | 2,772 | 2,795 | |||
| 13 | 154,422 | 155,622 | 12,871 | 12,971 | 6,436 | 6,486 | 5,944 | 5,990 | 2,975 | 2,998 | |||
| 14 | 164,930 | 166,130 | 13,847 | 13,847 | 6,874 | 6,924 | 6,349 | 6,395 | 3,178 | 3,201 | |||
| 15 | 175,438 | 176,638 | 14,623 | 14,723 | 7,312 | 7,362 | 6,754 | 6,800 | 3,381 | 3,404 | |||
| 16 | 185,946 | 187,146 | 15,499 | 15,599 | 7,750 | 7,800 | 7,159 | 7,205 | 3,584 | 3,607 | |||
| 17 | 196,454 | 197,654 | 16,375 | 16,475 | 8,188 | 8,238 | 7,564 | 7,610 | 3,787 | 3,810 | |||
| 18 | 206,962 | 208,162 | 17,251 | 17,351 | 8,626 | 8,676 | 7,969 | 8,015 | 3,990 | 4,013 | |||
| 19 | 217,470 | 218,670 | 18,127 | 18,227 | 9,064 | 9,114 | 8,374 | 8,420 | 4,193 | 4,216 | |||
| 20 | 227,978 | 229,178 | 19,006 | 19,103 | 9,502 | 9,552 | 8,779 | 8,825 | 4,396 | 4,419 | |||
| For each additional family member add | 1,200 | 10,508 | 100 | 876 | 50 | 438 | 46 | 405 | 23 | 203 | |||
|
Household Size |
Free Meals – 130 % | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual Error Prone | Annual | Monthly Error Prone | Monthly | Twice-Monthly Error Prone | Twice-Monthly | Bi-Weekly Error Prone | Bi-Weekly | Weekly Error Prone | Weekly | ||||
| 1 | 19,548 | 20,748 | 1,629 | 1,729 | 815 | 865 | 752 | 798 | 376 | 399 | |||
| 2 | 26,932 | 28,132 | 2,245 | 2,345 | 1,123 | 1,173 | 1,036 | 1,082 | 518 | 541 | |||
| 3 | 34,316 | 35,516 | 2,860 | 2,960 | 1,430 | 1,480 | 1,320 | 1,366 | 660 | 683 | |||
| 4 | 41,700 | 42,900 | 3,475 | 3,575 | 1,738 | 1,788 | 1,604 | 1,650 | 802 | 825 | |||
| 5 | 49,084 | 50,284 | 4,091 | 4,191 | 2,046 | 2,096 | 1,888 | 1,934 | 944 | 967 | |||
| 6 | 56,468 | 57,668 | 4,706 | 4,806 | 2,353 | 2,403 | 2,172 | 2,218 | 1,086 | 1,109 | |||
| 7 | 63,852 | 65,052 | 5,321 | 5,421 | 2,661 | 2,711 | 2,456 | 2,502 | 1,228 | 1,251 | |||
| 8 | 71,236 | 72,436 | 5,973 | 6,037 | 2,969 | 3,019 | 2,740 | 2,786 | 1,370 | 1,393 | |||
| 9 | 78,620 | 79,820 | 6,553 | 6,653 | 3,277 | 3,327 | 3,024 | 3,070 | 1,512 | 1,535 | |||
| 10 | 86,004 | 87,204 | 7,169 | 7,269 | 3,585 | 3,635 | 3,308 | 3,354 | 1,654 | 1,677 | |||
| 11 | 93,388 | 97,588 | 7,785 | 7,885 | 3,893 | 3,943 | 3,592 | 3,638 | 1,796 | 1,819 | |||
| 12 | 100,772 | 101,972 | 8,401 | 8,501 | 4,201 | 4,251 | 3,876 | 3,922 | 1,938 | 1,961 | |||
| 13 | 108,156 | 109,356 | 9,017 | 9,117 | 4,509 | 4,559 | 4,160 | 4,206 | 2,080 | 2,103 | |||
| 14 | 115,540 | 116,740 | 9,633 | 9,733 | 4,817 | 4,867 | 4,444 | 4,490 | 2,222 | 2,245 | |||
| 15 | 122,924 | 124,124 | 10,249 | 10,349 | 5,125 | 5,175 | 4,728 | 4,774 | 2,364 | 2,387 | |||
| 16 | 130,308 | 131,508 | 10,856 | 10,965 | 5,433 | 5,483 | 5,012 | 5,058 | 2,506 | 2,529 | |||
| 17 | 137,692 | 138,892 | 11,481 | 11,581 | 5,741 | 5,791 | 5,296 | 5,342 | 2,648 | 2,671 | |||
| 18 | 145,076 | 146,276 | 12,097 | 12,197 | 6,049 | 6,099 | 5,580 | 5,626 | 2,790 | 2,813 | |||
| 19 | 152,460 | 153,660 | 12,713 | 12,813 | 6,357 | 6,407 | 5,864 | 5,910 | 2,932 | 2,955 | |||
| 20 | 159,844 | 161,044 | 13,329 | 13,429 | 6,665 | 6,715 | 6,148 | 6,194 | 3,074 | 3,097 | |||
| For each additional family member add | 1,200 | 7,384 | 100 | 616 | 50 | 298 | 46 | 275 | 23 | 142 | |||
